

查询2023年8月16日的吉时,需要先说明:“吉时”因所办事项不同而不同(如嫁娶、开业、出行、祭祀等各有宜忌),且不同流派(如建除十二神、黄道黑道、神煞体系)算法有差异,以下按黄道吉日/黑道日的十二时辰吉凶通用排法给出参考,并附说明。
| 时辰 | 时间 | 干支 | 黄黑道 | 吉凶参考 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 戊子 | 天牢(黑道) | 凶,忌大事 |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 己丑 | 玄武(黑道) | 凶 |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 庚寅 | 司命(黄道) | 吉 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 辛卯 | 勾陈(黑道) | 凶 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 壬辰 | 青龙(黄道) | 吉 |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 癸巳 | 明堂(黄道) | 吉 |
| 午时 | 11:00–13:00 | 甲午 | 天刑(黑道) | 凶 |
| 未时 | 13:00–15:00 | 乙未 | 朱雀(黑道) | 凶 |
| 申时 | 15:00–17:00 | 丙申 | 金匮(黄道) | 吉 |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 丁酉 | 宝光(黄道) | 吉 |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 戊戌 | 白虎(黑道) | 凶 |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 己亥 | 玉堂(黄道) | 吉 |
2023年8月16日的黄道吉时大致为:

发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~